| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM |
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Матрица | APS-C CMOS, 24.2 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Байонет | Canon RF |
| Автофокус | Dual Pixel CMOS AF II, распознавание лиц/глаз/животных |
| Видео | 4K до 30p, Full HD до 120p |
| Экран | 3.0" поворотный, сенсорный |
| Стабилизация | Цифровая + оптическая в объективе |
| Связь | Wi-Fi, Bluetooth |
| Комплект | Объектив Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM |
C344
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Цвет | Черный |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | Полнокадровая CMOS 35.9 × 24 мм |
| Эффективное разрешение | 26.2 МП |
| Процессор | DIGIC 8 |
| Автофокус | Dual Pixel CMOS AF, 4779 позиций AF |
| Диапазон ISO | 100–40000, расширение 50–102400 |
| Экран | 3.0", поворотный, сенсорный, 1.04 млн точек |
| Видео | 4K UHD до 25p, Full HD до 59.94p |
| Габариты и вес | 132.5 × 85 × 70 мм, около 485 г с аккумулятором и картой памяти |
C171
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Матрица | Full Frame CMOS, 24.2 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Байонет | Canon RF |
| Комплектация | В данный комплект входит объектив Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 IS STM |
| Система автофокуса | Dual Pixel CMOS AF II |
| Серийная съемка | До 40 к/с (электронный затвор) |
| Видео | 4K UHD до 60p |
| Диапазон ISO | 100–102400 (расширяемый) |
| Экран | 3.0" поворотный, сенсорный |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
C342
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon EOS R7 Kit |
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Матрица | APS-C CMOS, 32.5 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Байонет | Canon RF |
| Объектив в комплекте | Canon RF-S 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM |
| Стабилизация | Встроенная (IBIS), до 7 стопов |
| Серийная съемка | До 30 к/с (электронный затвор) |
| Видео | 4K до 60p |
| Экран | Поворотный, сенсорный LCD |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
C392
| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальный фотоаппарат со сменной оптикой |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | APS-C CMOS, 32.5 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Максимальное разрешение фото | 6960 × 4640 |
| Диапазон ISO | 100–32000, расширение до 51200 |
| Стабилизация изображения | Встроенная матричная стабилизация изображения (IBIS) |
| Скорость серийной съемки | До 15 кадр/с механический затвор, до 30 кадр/с электронный |
| Видео | 4K UHD до 60p, Full HD до 120p |
| Дисплей | Поворотный сенсорный экран 3.0" |
| Габариты | 132.0 × 90.4 × 91.7 мм |
C413
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Зеркальная (DSLR) |
| Матрица | Full Frame CMOS, 30.4 МП |
| Процессор | DIGIC 6+ |
| Объектив в комплекте | Canon EF 24-105mm f/4L IS II USM |
| Диапазон ISO | 100–32000 (расширяемый до 50–102400) |
| Система автофокуса | 61 точка AF (41 крестовая) |
| Скорость съемки | До 7 кадров/с |
| Видеосъемка | 4K (4096×2160), Full HD |
| Экран | 3.2" сенсорный, 1.62 млн точек |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, NFC, GPS |
| Корпус | Пыле- и влагозащищенный, магниевый сплав |
C008
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon EOS R1 Body Black |
| Тип камеры | Полнокадровый беззеркальный фотоаппарат |
| Сенсор | 36 x 24 мм, back-illuminated stacked CMOS |
| Эффективное разрешение | 24,2 МП |
| Байонет | Canon RF |
| Процессор | DIGIC Accelerator + DIGIC X |
| Скорость серийной съёмки | До 40 кадров/с |
| Видеозапись | 6K RAW до 60p, 4K UHD до 120p |
| Видоискатель | OLED EVF, 9,44 млн точек |
| Дисплей | 3,2" TFT LCD, 2,1 млн точек |
| Носители / габариты / вес | 2 x CFexpress Type B; 157,6 x 149,5 x 87,3 мм; 920 г (body) / 1115 г с батареей и картой |
C437
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | КМОП (CMOS) / DIGIC 8 / |
| Размер матрицы | APS-C / 22.3 × 14.9 mm / |
| Разрешение матрицы | 26 Мп |
| Максимальное разрешение снимков | 6000 × 4000 |
| Светочувствительность ISO | 100–25600 |
| Разрешение видеозаписи | 3840 × 2160 пикс, 25 к/с |
| Используемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC / Eye‑Fi, UHS‑I / |
| Высота | 116 мм |
| Ширина | 86 мм |
| Толщина | 69 мм |
| Вес | 356 г |
| Объектив в комплекте | Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM |
C354
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | APS-C CMOS, 22.3 × 14.9 мм |
| Эффективное разрешение | 24.2 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Автофокус | Dual Pixel CMOS AF II, до 651 зон |
| Серийная съёмка | До 15 кадр./с механический затвор, до 23 кадр./с электронный |
| Видео | 4K UHD до 60p, Full HD до 119.9p |
| Экран | 2.95", поворотный сенсорный LCD, 1.04 млн точек |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi 2.4 ГГц, Bluetooth 4.2 |
| Габариты и вес | 122.5 × 87.8 × 83.4 мм, 382 г без батареи и карты / 429 г с батареей и картой |
C399
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS |
| Разрешение матрицы, Мп | 20.9 |
| Максимальное разрешение снимков | 6000 x 4000 |
| Светочувствительность, ISO | 100 - 25600, Auto ISO |
| Диапазон выдержки | 30–1/4000 |
| Разрешение видеозаписи | 3840 x 2160 |
| Байонет | Canon EF |
| Используемые карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
| Высота, мм | 122 |
| Ширина, мм | 93 |
| Толщина, мм | 70 |
| Вес, г | 449 |
| Комплектация | Объектив Canon 18-55 DC III |
C021
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon PowerShot SX740 HS, черный |
| Тип камеры | Компактный фотоаппарат |
| Матрица | 1/2.3" CMOS |
| Эффективное разрешение | 20.3 МП |
| Объектив | 4.3–172.0 мм (экв. 24–960 мм) |
| Оптический зум | 40x |
| Светосила | F3.3–6.9 |
| Экран | 3.0", 922 000 точек, откидной на 180° |
| Серийная съемка | До 10 кадр/с |
| Видеосъемка | 4K UHD, Full HD |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Аккумулятор | NB‑13L, до 265 снимков |
| Размеры | 110.1 × 63.8 × 39.9 мм |
| Вес | 299 г |
C443
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | CMOS, 20.1 МП, полнокадровая |
| Процессор | DIGIC X |
| ISO | 100–102400 (расширяемый до 204800) |
| Стабилизация | Встроенная, до 8 ступеней |
| Скорость съемки | До 20 к/с (электронный затвор) |
| Видео | 4K до 60p |
| Дисплей | 3.0", поворотный, сенсорный |
| Видоискатель | Электронный, 3.69 млн точек |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
C189
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Компактная цифровая камера премиум‑класса |
| Матрица | 1" CMOS, 20,1 Мп (эффективных) |
| Объектив | 24–100 мм (экв.), f/1.8–2.8, оптический зум 4.2x |
| Стабилизация изображения | Оптический стабилизатор, Dynamic IS по 5 осям |
| Диапазон ISO (фото) | ISO 125–12800, расширение до 25600 |
| Серийная съёмка | До 20 кадр/с, до 30 кадр/с с электронным затвором |
| Видео | 4K (3840×2160) до 30 кадр/с, Full HD до 120 кадр/с |
| Экран | 3" сенсорный ЖК TFT, 1,04 млн точек, наклонный |
| Интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth, USB Type‑C, micro HDMI, вход 3,5 мм |
| Питание | Аккумулятор NB‑13L, режим Eco для увеличения ресурса |
| Размеры и вес | 105,5 × 60,9 × 41,4 мм, около 304 г с аккумулятором |
C353
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Цифровая беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Байонет | Canon RF mount |
| Сенсор | Полнокадровый CMOS, 36.0 × 24.0 мм |
| Эффективное разрешение | 45.0 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Автофокус | Dual Pixel CMOS AF II |
| Зоны автофокуса | До 1053 зон для фото, до 819 зон для видео |
| Серийная съёмка | До 20 кадр/с с электронным затвором, до 12 кадр/с с механическим |
| Видеозапись | 8K RAW до 60p, 4K до 120p |
| Экран | 3.2" TFT LCD, около 2.1 млн точек |
| Габариты и вес | 142 × 101 × 111 мм, 680 г (только корпус) |
C398
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Зеркальная (DSLR) |
| Матрица | Full Frame CMOS (36 x 24 мм) |
| Разрешение | 30.4 МП |
| Процессор | DIGIC 6+ |
| ISO | 100–32000 (расширяется до 50–102400) |
| Автофокус | 61 точка, Dual Pixel CMOS AF |
| Серийная съемка | до 7 кадр/с |
| Видео | 4K (4096×2160) до 30p |
| Экран | 3.2" сенсорный, 1.62 млн точек |
| Беспроводные модули | Wi‑Fi, GPS, NFC |
| Карта памяти | CF + SD (UHS-I) |
C043
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | Full-Frame CMOS |
| Эффективное разрешение | 45 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Серийная съемка | До 12 кадр/с механический затвор, до 20 кадр/с электронный затвор |
| Система автофокуса | До 5940 выбираемых точек AF / до 1053 зон AF |
| Диапазон ISO | 100–51200, расширяемый 50–102400 |
| Видеозапись | 8K, 4K, Full HD; форматы MP4 и CRM |
| Дисплей / видоискатель | 3.2" LCD, OLED EVF 5.76 млн точек, покрытие 100% |
| Габариты и вес | 138.5 × 97.5 × 88.0 мм, 738 г |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon PowerShot G7X Mark II |
| Тип камеры | Компактная цифровая |
| Матрица | 1" CMOS, 20.1 МП |
| Процессор | DIGIC 7 |
| Объектив | 24–100 мм, f/1.8–2.8 |
| Оптический зум | 4.2x |
| Стабилизация | Оптическая (Intelligent IS) |
| Экран | 3.0", поворотный, сенсорный |
| Видео | Full HD 1080p до 60 к/с |
| ISO | 125–12800 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, NFC |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Полнокадровая беззеркальная камера |
| Байонет | Canon RF / RF-S |
| Матрица | CMOS, 35.9 × 23.9 мм |
| Эффективное разрешение | Прибл. 32.5 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Автофокус | Dual Pixel CMOS AF II |
| Серийная съемка | До 40 кадр/с (электронный затвор), до 12 кадр/с (механический) |
| Стабилизация изображения | Встроенная, до 8.5 ступеней |
| Видеосъемка | До 7K RAW, 4K UHD/DCI до 119.9p |
| Слоты для карт памяти | 1 × CFexpress Type B, 1 × SD UHS-II |
| Габариты и вес | 138.4 × 98.4 × 88.4 мм, 609 г (только корпус) |
C449
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Полнокадровая беззеркальная камера |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | CMOS, 35.9 × 23.9 мм |
| Эффективное разрешение | 24.2 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Система автофокуса | Dual Pixel CMOS AF II |
| Количество зон AF | До 1053 зон |
| Серийная съёмка | До 40 кадр/с (электронный затвор) |
| Видео | 4K UHD до 60p, Full HD до 180p |
| Дисплей | 3.0", поворотный, 1.62 млн точек |
| Габариты и вес | 132.5 × 86.1 × 70.0 мм, 414 г (без батареи и карты) |
C341
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Компактная |
| Матрица | 1" CMOS, 20.1 МП |
| Процессор | DIGIC 8 |
| Объектив | 24–100 мм, f/1.8–2.8 |
| Зум | 4.2x оптический |
| Видео | 4K UHD (без кропа) |
| Экран | 3", сенсорный, поворотный |
| Серийная съемка | до 20 к/с |
| ISO | 125–12800 (расширяемый) |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Вес | ~304 г |

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Байонет | Canon RF |
| Матрица | Full Frame CMOS, 35.9 × 23.9 мм |
| Эффективное разрешение | 24.2 МП |
| Процессор | DIGIC X |
| Система автофокуса | Dual Pixel CMOS AF II |
| Стабилизация | Встроенная, до 8 ступеней |
| Серийная съемка | До 12 к/с механический затвор, до 40 к/с электронный |
| Видео | 4K UHD до 60p, Full HD до 180p |
| Экран | 3.0", Clear View LCD II, 1.62 млн точек |
| Вес корпуса | Около 588 г |
C404