| Цена | |||||
|
37 000 руб. |
|
Canon PowerShot V10 Black — компактная цифровая камера для съёмки видео, влогов, коротких роликов, прямых эфиров и повседневного контента с высоким качеством изображения. Модель сочетает крупный 1-дюймовый CMOS-сенсор с задней подсветкой, светосильную широкоугольную оптику, сенсорный экран, встроенные стереомикрофоны и удобный форм-фактор, рассчитанный на современный мобильный формат съёмки.
Камера особенно хорошо подходит для блогеров, стримеров, авторов обзоров, путешественников и всех, кому важно получить заметно более выразительную картинку по сравнению со смартфоном. PowerShot V10 создаёт детализированное изображение, уверенно работает в помещении и на улице, поддерживает запись видео 4K UHD, вертикальную съёмку, подключение внешнего микрофона и использование в качестве веб-камеры через USB Type-C.
Широкий угол обзора помогает уверенно снимать себя с вытянутой руки, а откидной экран позволяет комфортно контролировать кадр во время записи. Встроенная подставка делает камеру особенно удобной для съёмки на столе, в студии, дома, в поездках, при записи распаковок, интервью, кулинарного контента, разговорных видео и стримов.
Купить по выгодной цене в texno-pro.ru можно Canon PowerShot V10 Black для съёмки влогов, прямых эфиров, обзоров, вертикальных видео и контента для социальных сетей.
В основе модели используется 1-дюймовый CMOS-сенсор высокой чувствительности с задней подсветкой. Такой формат матрицы обеспечивает более выразительное изображение, хорошую детализацию, естественную передачу света и более аккуратную работу с фоном по сравнению с большинством смартфонов, что особенно важно для предметной съёмки, видеоблогинга, репортажных кадров и записи контента в помещении.
Объектив с фокусным расстоянием 6.6 мм и эквивалентом 19 мм при видеосъёмке позволяет уверенно помещать в кадр лицо, фон и окружающее пространство. Это делает Canon PowerShot V10 удобной камерой для съёмки на ходу, прогулочных видео, репортажей, travel-контента, вертикальных роликов, сторис, интервью и видеодневников.
Камера поддерживает запись 4K UHD и Full HD, что позволяет выбирать режим в зависимости от формата публикации и задач съёмки. Canon PowerShot V10 хорошо подходит как для записи основного видеоконтента, так и для коротких роликов, прямых эфиров, бэкстейджа, обзоров товаров, экспертных комментариев, контента для социальных сетей и повседневного видеопроизводства.
Сенсорный 2-дюймовый дисплей наклоняется вверх на 180°, благодаря чему удобно контролировать композицию, положение в кадре и общую подачу материала. Такой формат особенно востребован у блогеров, преподавателей, ведущих онлайн-эфиров, стримеров и авторов контента, которым важно видеть себя во время записи.
Встроенные стереофонические микрофоны позволяют сразу записывать голос и окружающую атмосферу, а вход 3.5 мм расширяет возможности при работе с внешним микрофоном. Это особенно важно для интервью, обзоров, разговорных видео, стримов, образовательного контента и любых сценариев, где звук напрямую влияет на восприятие материала.
PowerShot V10 выделяется продуманной конструкцией корпуса и встроенной откидной подставкой, которая помогает быстро установить камеру на столе или другой ровной поверхности. Это удобно для предметной съёмки, стриминга, записи распаковок, презентаций, обзоров техники, обучающих роликов и домашней студийной записи без лишних аксессуаров.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Canon PowerShot V10 |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Цифровая компактная камера |
| Тип сенсора | 1-дюймовый CMOS-сенсор высокой чувствительности с задней подсветкой |
| Общее количество пикселей | 20.9 млн пикселей |
| Эффективные пиксели при видеосъёмке Full HD | 13.1 млн пикселей |
| Эффективные пиксели при фотосъёмке | 15.2 млн пикселей |
| Процессор изображения | DIGIC X |
| Фокусное расстояние | 6.6 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние при видеосъёмке | 19 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние при фотосъёмке | 18 мм |
| Угол обзора при видеосъёмке Full HD | 97.5° |
| Угол обзора при фотосъёмке | 100.2° |
| Максимальная диафрагма | f/2.8 |
| Оптический зум | Нет |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Конструкция объектива | 8 элементов в 7 группах |
| Формат записи фото | JPEG (.JPG) |
| RAW | Не поддерживается |
| HEIF | Не поддерживается |
| Формат контейнера видео | MP4 |
| Сжатие видео | H.264 / MPEG-4 AVC |
| Аудио | AAC |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 |
| 4K UHD | 29.97 / 25.00 / 23.98 кадр/с, IPB Standard, IPB Compact |
| Full HD | 59.94 / 50.00 / 29.97 / 25.00 / 23.98 кадр/с |
| Битрейт 4K IPB Standard | 120 Мбит/с |
| Битрейт 4K IPB Compact | 60 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 59.94p / 50.00p IPB Standard | 60 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 59.94p / 50.00p IPB Compact | 35 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 29.97p / 25.00p IPB Standard | 30 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 29.97p / 25.00p IPB Compact | 12 Мбит/с |
| Максимальная длительность одной видеозаписи | 1 ч |
| Тип автофокуса | Определение контрастности |
| Покрытие области фокусировки при фото | 100% по вертикали и горизонтали |
| Покрытие области фокусировки при видео | 100% по вертикали и горизонтали |
| Количество зон AF | 31 область |
| Тип дисплея | Цветной TFT LCD |
| Диагональ дисплея | 2.0 дюйма |
| Разрешение дисплея | 460000 точек |
| Сенсорный экран | Да, емкостный |
| Наклон дисплея | 180° вверх |
| Замер экспозиции | Оценочный, по 384 зонам (24 × 16) |
| Выдержка фото | 1/2000–1/8 с |
| Выдержка видео | 1/4000–1/25 с |
| Ручная экспозиция видео | 1/4000–1/8 с |
| ISO для фото | 125–12800 |
| Носители записи | microSD, microSDHC, microSDXC |
| UHS-I | Поддерживается |
| UHS-II | Не поддерживается |
| Встроенный микрофон | Стереофонический |
| Разъём для внешнего микрофона | 3.5 мм, стерео |
| USB | USB Type-C |
| Скорость USB | Hi-Speed USB, USB 2.0 |
| HDMI | Micro HDMI Type D |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 ГГц |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| Источник питания | Встроенный литий-ионный аккумулятор |
| Зарядка по USB | Да |
| Время зарядки по USB | 1 ч 50 мин |
| Количество снимков на одном заряде | 290 |
| Время видеосъёмки 4K | 55 мин |
| Время видеосъёмки Full HD | 1 ч 20 мин |
| Габариты (Ш × В × Г) | 63.4 × 90.0 × 34.3 мм |
| Вес с картой | 211 г |
| Вес корпуса | 210 г |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
| Рабочая влажность | 10–90% |
Для записи видео 4K UHD и Full HD рекомендуется использовать карты памяти с достаточной скоростью записи. Это важный аксессуар для стабильной работы камеры и комфортной съёмки длительных роликов.
Подключение внешнего микрофона поможет улучшить качество речи при записи интервью, стримов, обзоров и разговорного контента.
Нужен для зарядки, подключения камеры к компьютеру и использования Canon PowerShot V10 в режиме веб-камеры.
Полезен для студийной съёмки, записи уроков, обзоров, прямых эфиров и фиксированной съёмки на рабочем месте.
Дополнительный постоянный свет помогает улучшить картинку в помещении и сделать подачу материала более профессиональной.
Примечание: производитель может менять комплектацию без предварительного уведомления.
Эта модель создана для влогов, разговорных видео, обзоров, вертикального контента, прямых эфиров, travel-съёмки, предметных роликов и повседневной видеозаписи.
Да, Canon PowerShot V10 ориентирована именно на создателей контента, которым нужны 4K-видео, широкий угол обзора, удобный экран, встроенные микрофоны и возможность подключения внешнего микрофона.
Да, камера поддерживает подключение через USB Type-C и может использоваться как веб-камера для онлайн-эфиров, видеосвязи и стриминга.
Да, модель оснащена входом 3.5 мм для подключения внешнего стереомикрофона.
Canon PowerShot V10 работает с картами памяти microSD, microSDHC и microSDXC, поддерживает UHS-I.
Главные преимущества — компактный размер, удобная съёмка себя, быстрый запуск записи, широкий угол обзора и универсальность для разных форматов контента.
| Технические характеристики Canon PowerShot V10 Black | |
|---|---|
| Бренд | Canon |
| Модель | PowerShot V10 |
| Цвет | Черный |
| Матрица и процессор | |
| Тип матрицы | 1.0-inch high-sensitivity CMOS sensor, back-illuminated (BSI CMOS) |
| Эффективное разрешение фото | Прибл. 15.2 МП |
| Эффективное разрешение видео | Прибл. 13.1 МП (Full HD 16:9) |
| Общее число пикселей | Прибл. 20.9 МП |
| Цветовой фильтр | RGB primary colour filters |
| Процессор | DIGIC X |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 6.6 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние | Около 18 мм при фотосъемке; около 19 мм при видеосъемке Full HD |
| Светосила | f/2.8 |
| Конструкция объектива | 8 элементов в 7 группах, включая 3 асферических элемента и ND-фильтр, эквивалентный 3 ступеням |
| Оптический зум | Нет |
| Цифровой зум | Off / 1.5x / 2.0x / 3.0x |
| Угол обзора | 97.5° при видеосъемке Full HD; 100.2° при фотосъемке |
| Минимальная дистанция фокусировки | 0.05 м |
| Стабилизация изображения | Digital only (Off / On / Enhanced) |
| Автофокус | |
| Тип фокусировки | Contrast detection |
| Режим AF для фото | One-Shot AF |
| Режим AF для видео | Movie Servo AF |
| Режимы AF | Face tracking AF, Specified frame AF |
| Покрытие AF | Прибл. 100% по вертикали и горизонтали |
| Количество зон AF | Макс. 31 зона (7×5, углы недоступны) для One-Shot AF |
| Ручная фокусировка | Не поддерживается |
| Экспозиция и затвор | |
| Экспозамер | Evaluative metering, 384-zone (24×16) |
| Экспокоррекция | ±3 ступени с шагом 1/3 EV, в ручном режиме видео |
| ISO для фото | Auto ISO 125–12800 |
| ISO для видео Full HD | Auto / Manual ISO 125–6400 |
| ISO для видео 4K | Auto / Manual ISO 125–3200 |
| Тип затвора | Rolling shutter, using the image sensor |
| Выдержка фото | 1/2000–1/8 сек, до 1.0 сек в зависимости от сцены |
| Выдержка видео | 1/4000–1/25 сек; в ручном режиме видео 1/4000–1/8 сек |
| Баланс белого | AWB, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, White Fluorescent, Colour Temperature, сдвиг Blue/Amber ±9 и Magenta/Green ±9 |
| Экран | |
| Тип экрана | TFT colour LCD, capacitive touch |
| Диагональ экрана | 2.0" |
| Соотношение сторон экрана | 3:2 |
| Разрешение экрана | Прибл. 460 000 точек |
| Покрытие экрана | Прибл. 100% по вертикали и горизонтали |
| Наклон экрана | Около 180° вверх |
| Фотосъемка | |
| Режим фотосъемки | Auto photo (Scene Intelligent Auto / A+ equivalent) |
| Формат фото | JPEG, 8-bit, DCF 2.0 / Exif 2.31 |
| RAW / C-RAW / HEIF | Не поддерживаются |
| Размеры фото 3:2 | L 5472×3648; M 3648×2432; S1 2736×1824; S2 2400×1600 |
| Размеры фото 4:3 | L 4864×3648; M 3248×2432; S1 2432×1824; S2 2112×1600 |
| Размеры фото 16:9 | L 5472×3072; M 3648×2048; S1 2736×1536; S2 2400×1344 |
| Размеры фото 1:1 | L 3648×3648; M 2432×2432; S1 1824×1824; S2 1600×1600 |
| Режимы протяжки | Single shooting / Self-timer 10 sec / Self-timer 2 sec |
| Видеосъемка | |
| Формат видео | MP4, H.264 / MPEG-4 AVC, AAC |
| 4K UHD | 3840×2160, 29.97 / 25 / 23.98 fps, IPB / IPB Light |
| Full HD | 1920×1080, 59.94 / 50 / 29.97 / 25 fps, IPB / IPB Light; 23.98 / 25 fps, IPB |
| Максимальная длительность записи | До 1 часа на один ролик; Smooth Skin Movie 4K — до 5 минут |
| Битрейт 4K IPB | Около 120 Мбит/с |
| Битрейт 4K IPB Light | Около 60 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 59.94/50p IPB | Около 60 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 59.94/50p IPB Light | Около 35 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 29.97/25p IPB | Около 30 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 29.97/25p IPB Light | Около 12 Мбит/с |
| Битрейт Full HD 23.98p IPB | Около 30 Мбит/с |
| Цифровая стабилизация видео | Есть, Movie Digital IS |
| Режимы видео | Auto movie, Smooth skin movie, Movie IS mode, Manual exposure movie |
| Веб-камера | Поддержка UVC/UAC |
| Стриминг | Livestream через Canon Camera Connect |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Стерео, 48 kHz, 16-bit, 2 канала |
| Вход для внешнего микрофона | 3.5 мм stereo mini jack |
| Встроенный динамик | Моно |
| Память и носители | |
| Тип карт памяти | microSD / microSDHC / microSDXC |
| Поддержка UHS-I | Да |
| Поддержка UHS-II | Нет |
| Требования к карте для 4K IPB | UHS Speed Class 3 или выше |
| Рекомендация Canon | microSDXC V30 или выше для лучшего опыта видеосъемки |
| Интерфейсы и беспроводная связь | |
| USB | USB Type-C, Hi-Speed USB 2.0 |
| Функции USB | Подключение к ПК, зарядка, питание камеры |
| HDMI | HDMI micro OUT (Type D) |
| Wi‑Fi | IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy |
| Приложение | Canon Camera Connect |
| Передача в облако | image.canon |
| Питание | |
| Аккумулятор | Встроенный перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор |
| Замена пользователем | Нет |
| Время зарядки | Около 1 ч 50 мин с PD-E1 |
| Ресурс фото | Около 290 кадров |
| Время видеосъемки 4K | Около 55 минут |
| Время видеосъемки Full HD | Около 1 ч 20 мин |
| Время воспроизведения 4K | Около 2 ч 40 мин |
| Корпус и прочее | |
| Габариты (Ш × В × Г) | 63.4 × 90.0 × 34.3 мм |
| Вес с картой | Прибл. 211 г |
| Вес корпуса | Прибл. 210 г |
| Рабочая температура | 0–40 °C |
| Рабочая влажность | 10–90% |
| Защита от пыли и влаги | Нет |
| Резьба под штатив | 1/4" (ISO 1222) |
| Встроенная подставка | Да |
| Ориентационный датчик | Есть |
| GPS | Через смартфон |
| Языки меню | Включая русский |
| Встроенная вспышка | Нет |
| Видоискатель | Нет |