| Номинальное выходное напряжение | 14,8 В |
| Емкость батарейного блока | 20100 мАч / 297,5 Вт. ч |
| Рабочее выходное напряжение | 12,4 В – 16,8 В |
| Напряжение/ток заряда | 17,2 В, 2 А |
| Тип элементов | Li-ion |
| Рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов | 200 Вт |
| Тип крепления | V-mount |
| Рабочая температура | от -10°С до +60°С. |
| Размеры | 170x60x100 мм |
| Вес | 1,370 кг |

G295
| Тип аккумулятора | NP-F750 PRO |
| Номинальная емкость | 6700 мАч |
| Номинальное напряжение | 7,2 В |
| Напряжение заряда | 8,4 В |
| Метод зарядки | CC-CV |
| Температура заряда | +20 до +30°С |
| Температура эксплуатации | -20 до +60°С |
| Ток зарядки (при 0°С…+45°С) | 1,34 А |
| Ток при быстрой зарядке (0°С…+45°С) | 2,0 А |
| Размер | 70.4х38.4х39 мм |
| Размер упаковки | 75х50х45 мм |
| Вес | 200 г |

G297

G033
| Тип аккумулятора | NP-F970 PRO |
| Номинальная емкость | 10050 мАч |
| Номинальное напряжение | 7,2 В |
| Напряжение заряда | 8,4 В |
| Метод зарядки | CC-CV |
| Температура заряда | +20 до +30°С |
| Температура эксплуатации | -20 до +60°С |
| Ток зарядки (при 0°С…+45°С) | 1,0 А |
| Ток при быстрой зарядке (0°С…+45°С) | 2,0 А |
| Размер | 70.4х38.4х60 мм |
| Размер упаковки | 90х75х50 мм |
| Вес | 300 г |

G298

G031
| Номинальное выходное напряжение | 14,8 В, 10 А |
| Рабочее выходное напряжение | 12,4 В – 16,8 В |
| Напряжение заряда | 17,2 В, 2 А |
| Емкость батарейного блока | 15600 мАч / 230,8 Вт·ч |
| Тип элементов | Li-ion |
| Рекомендуемая потребляемая мощность подключаемых приборов | 100 Вт |
| Тип крепления | V-mount |
| Температура хранения | до +50 °C |
| Размеры | 168x62x100 мм |
| Вес | 1320 г |

G294

G032
|
|

G296

G293