| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X-H2S Body Black |
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Байонет | FUJIFILM X Mount |
| Сенсор | APS-C X-Trans CMOS 5 HS, 23.5 × 15.6 мм |
| Эффективное разрешение | 26.16 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Стабилизация | 5-осевая матричная стабилизация, до 7 ступеней |
| Скорость серийной съемки | До 40 к/с (электронный затвор) |
| Видоискатель | OLED EVF, 5.76 млн точек |
| Дисплей | 3.0", поворотный сенсорный LCD, 1.62 млн точек |
| Видеосъемка | До 6.2K 29.97p, 4K 120p, Full HD 240p |
F168
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X-T5 Body, черный |
| Байонет | Fujifilm X mount |
| Матрица | 23.5 × 15.7 мм, APS-C, X-Trans CMOS 5 HR |
| Эффективное разрешение | 40.2 Мп |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Стабилизация изображения | 5-осевая матричная, до 7.0 ступеней |
| Видоискатель | OLED EVF, 0.5", 3.69 млн точек |
| Дисплей | 3.0", сенсорный, наклонный в 3 направлениях, 1.84 млн точек |
| Видеосъемка | До 6.2K 29.97p, 4K до 59.94p, Full HD до 240p |
| Носители | 2 слота SD/SDHC/SDXC, поддержка UHS-I/UHS-II, V90 |
| Габариты и вес | 129.5 × 91 × 63.8 мм; 557 г с батареей и картой памяти |
F335
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная со сменной оптикой |
| Матрица | APS-C CMOS X-Trans IV |
| Разрешение | 26.1 МП |
| Процессор | X-Processor 4 |
| Байонет | Fujifilm X |
| Диапазон ISO | 160–12800 (расширяемый) |
| Скорость серийной съемки | До 8 к/с (механический затвор) |
| Видео | 4K до 30p |
| Экран | 3.0", наклонный, сенсорный |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi, Bluetooth |
| Комплектация | В комплект входит объектив Fujifilm XC 15-45mm F3.5-5.6 OIS PZ |
F095
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная |
| Матрица | APS-C, X-Trans CMOS 5 HR |
| Разрешение | 40.2 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Система автофокуса | Гибридный AF с распознаванием объектов (AI) |
| Стабилизация | Встроенная IBIS до 7 ступеней |
| Видео | 8K до 30p, 4K до 60p |
| Экран | 3.0" поворотный, сенсорный |
| Видоискатель | OLED, 5.76 млн точек |
| Защита корпуса | Пыле- и влагозащита (WR) |
| Комплектация | В комплект входит объектив Fujifilm XF 16-80mm F4 R OIS WR |
F328
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип камеры | Беззеркальная камера со сменной оптикой |
| Матрица | APS-C, 23,5 × 15,6 мм |
| Разрешение матрицы | 40 Мп |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Стабилизация изображения | 5-осевая матричная стабилизация (IBIS) |
| Система автофокусировки | Гибридная, 425 точек |
| Дисплей | 3,0" TFT LCD, сенсорный, наклонный, 1,04 млн точек |
| Видоискатель | Электронный, 2,36 млн точек |
| Видео | До 6.2K 30p, 4K 60p, Full HD 240p |
| Объектив в комплекте | Fujinon XF 23mm f/2.8 R WR |
| Вес | 445 г (с аккумулятором и картой памяти) |
F443
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X-T5 Body, Серебряный |
| Тип камеры | Беззеркальная камера |
| Байонет | FUJIFILM X mount |
| Матрица | 23.5 × 15.7 мм, APS-C, X-Trans CMOS 5 HR |
| Эффективное разрешение | 40.2 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Стабилизация изображения | 5-осевая матричная стабилизация, до 7.0 ступеней |
| Видоискатель | OLED EVF, 0.5", 3.69 млн точек |
| Экран | 3.0", сенсорный LCD, наклонный в 3 направлениях, 1.84 млн точек |
| Видеозапись | 6.2K до 29.97p, 4K до 59.94p, Full HD до 240p |
| Габариты и вес | 129.5 × 91 × 63.8 мм; 557 г с батареей и картой памяти |
F338
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | FujiFilm X100VI Silver |
| Матрица | 23.5 × 15.7 мм APS-C X-Trans CMOS 5 HR |
| Эффективное разрешение | 40.2 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Объектив | FUJINON 23 мм F2.0, эквивалент 35 мм |
| Стабилизация изображения | 5-осевая матричная, до 6.0 ступеней |
| Видоискатель | Гибридный OVF/EVF, OLED EVF 3.69 млн точек |
| Дисплей | 3.0" наклонный сенсорный LCD, 1.62 млн точек |
| Видео | До 6.2K 29.97p, 4K до 59.94p, Full HD до 240p |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
| Вес | Прибл. 521 г с батареей и картой памяти |
F361
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X-S20 Body |
| Байонет | FUJIFILM X mount |
| Матрица | 23.5 × 15.6 мм, APS-C, X-Trans CMOS 4 |
| Эффективное разрешение | 26.1 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Стабилизация изображения | 5-осевая матричная стабилизация, до 7.0 ступеней |
| Видоискатель | OLED EVF 0.39", 2.36 млн точек, увеличение 0.62x |
| Дисплей | 3.0", поворотный сенсорный LCD, 1.84 млн точек |
| Видео | 6.2K 6240 × 4160 до 29.97p, 4K/DCI 4K до 59.94p, Full HD до 240p |
| Носители | SD/SDHC/SDXC, слот UHS-II |
| Габариты и вес | 127.7 × 85.1 × 65.4 мм, около 491 г с батареей и картой памяти |
F359
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X100VI Black |
| Матрица | 23.5 × 15.7 мм, APS-C, X-Trans CMOS 5 HR |
| Эффективное разрешение | 40.2 МП |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Объектив | FUJINON 23 мм F2.0 (эквивалент 35 мм) |
| Конструкция объектива | 8 элементов в 6 группах, включая 2 асферических элемента |
| Стабилизация изображения | 5-осевая, сдвиг матрицы, эффективность до 6.0 ступеней |
| Видоискатель | Гибридный OVF/EVF, EVF 3.69 млн точек |
| Дисплей | 3.0" наклонный сенсорный LCD, 1.62 млн точек |
| Видео | До 6.2K 6240 × 3150 при 29.97p |
| Габариты и вес | 128.0 × 74.8 × 55.3 мм, около 521 г с батареей и картой памяти |
F362