| Цена | |||||
|
131 250 руб. |
|
Fujifilm X-T5 Body в серебристом корпусе – это компактная беззеркальная камера формата APS-C с 40,2‑мегапиксельным сенсором X-Trans CMOS 5 HR и мощным процессором X-Processor 5, которые обеспечивают высокое разрешение, быстрый автофокус и продвинутые видео возможности в одном универсальном корпусе.
Камера ориентирована на фотографов и видеографов, которым важны детализация, натуральная цветопередача и гибкость в постобработке, а классический дизайн серии X-T с удобными механическими дисками делает процесс съёмки интуитивным. Купить по выгодной цене в texno-pro.ru.
| Основные параметры | |
|---|---|
| Модель | Fujifilm X-T5 Body |
| Тип камеры | Беззеркальная цифровая камера формата APS-C |
| Байонет | Fujifilm X Mount |
| Материал корпуса | Магниевый сплав, защищённая конструкция |
| Цвет корпуса | Серебристый |
| Матрица и процессор | |
| Тип сенсора | X-Trans CMOS 5 HR с цветовым фильтром |
| Размер сенсора | Приблизительно 23,5 × 15,7 мм (APS-C) |
| Эффективное количество пикселей | Около 40,2 мегапикселя |
| Система очистки матрицы | Ультразвуковая очистка |
| Процессор | X-Processor 5 |
| Файлы и разрешение (фото) | |
| Форматы фото | JPEG, HEIF 10 бит, RAW (RAF 14 бит), TIFF при конвертации внутри камеры |
| Максимальное разрешение | 7728 × 5152 пикселей (соотношение сторон 3:2) |
| Доступные соотношения сторон | 3:2, 4:3, 16:9, 1:1, 5:4 |
| Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
| Панорамная съёмка | Режимы панорамы с различным углом обзора и разрешением |
| Чувствительность и экспозиция | |
| Диапазон ISO (фото) | ISO 125–12800, расширение до ISO 64–51200 |
| Диапазон ISO (видео) | ISO 125–12800, расширение до ISO 25600 |
| Режимы экспозиции | Программный (P), приоритет диафрагмы (A), приоритет выдержки (S), ручной (M) |
| Экспокоррекция (фото) | ±5 EV с шагом 1/3 EV |
| Экспокоррекция (видео) | До ±2 EV в зависимости от режима |
| Замер экспозиции | Многозонный, центровзвешенный, усреднённый, точечный |
| Брекетинг | Экспозиции, ISO, баланса белого, динамического диапазона |
| Стабилизация и затвор | |
| Тип стабилизации | Сдвиг матрицы по 5 осям |
| Эффективность стабилизации | До 7 ступеней экспозиции при использовании совместимых объективов |
| Типы затвора | Механический, электронный, электронная передняя шторка |
| Диапазон выдержек (механический) | От 1/8000 с до 15 минут; режим Bulb до 60 минут |
| Диапазон выдержек (электронный) | Широкий диапазон коротких выдержек для съёмки динамики |
| Синхронизация вспышки | До приблизительно 1/250 с с механическим затвором |
| Автофокус и режимы съёмки | |
| Тип автофокуса | Гибридный фазовый и контрастный |
| Режимы АФ | AF-S (однократный), AF-C (непрерывный), MF (ручной) |
| Распознавание объектов | Лица и глаза людей, животные, птицы, транспорт и другие типы объектов |
| Серийная съёмка | Высокоскоростные режимы с механическим и электронным затвором |
| Режим Pixel Shift | Многокадровая съёмка со сдвигом матрицы для повышенной детализации |
| Видео возможности | |
| Максимальное разрешение видео | До 6,2K 30p |
| Другие режимы видео | DCI/UHD 4K с высокими частотами кадров, Full HD с расширенными замедленными режимами |
| Форматы записи | MOV, MP4 с поддержкой современных кодеков |
| Цвет и профили | 10‑битная запись, лог‑профили для расширенной цветокоррекции |
| Внешняя запись | Вывод сигнала на внешний рекордер через HDMI |
| Запись звука | Встроенные микрофоны, поддержка внешнего микрофона и мониторинга звука |
| Видоискатель и дисплей | |
| Видоискатель | Электронный OLED высокого разрешения |
| Дисплей | 3" наклонный сенсорный ЖК‑экран |
| Диоптрийная коррекция | Регулируемая, подходит для пользователей с разным зрением |
| Память и интерфейсы | |
| Слоты карт памяти | 2 слота для карт SD/SDHC/SDXC с поддержкой UHS-I/UHS-II |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Проводные интерфейсы | USB Type-C, Micro HDMI, разъём для пульта, аудиоразъёмы |
| Питание и ресурс | |
| Тип аккумулятора | NP-W235 |
| Ресурс батареи (фото) | Несколько сотен кадров на одной зарядке по стандарту CIPA |
| Ресурс батареи (видео) | Ориентировочно до полутора часов непрерывной записи в зависимости от режима |
| Зарядка | Поддержка зарядки и питания через USB |
| Габариты, защита, комплектация | |
| Габариты | Около 129,5 × 91 × 63,8 мм |
| Вес | Порядка 557 г с аккумулятором и картой памяти |
| Защита корпуса | Пыле‑ и влагозащита, устойчивость к низким температурам |
| Комплектация | Корпус камеры, аккумулятор, кабель, ремень, адаптеры и документация |
| Гарантия магазина | 1 год сервисного обслуживания |
Байонет Fujifilm X позволяет подобрать широкий набор объективов Fujinon для разных задач – от универсальной съёмки до портретов и спорта.
| Объектив | Фокусное расстояние и светосила | Назначение | Особенности |
|---|---|---|---|
| Fujinon XF 16-55mm F2.8 R LM WR | 16–55 мм, F2.8 | Универсальный зум, репортаж, путешествия, коммерческая съёмка | Постоянная светосила, высокая резкость, защищённый корпус |
| Fujinon XF 16-80mm F4 R OIS WR | 16–80 мм, F4 | Путешествия, прогулки, семейная съёмка, видео | Широкий диапазон фокусных, оптическая стабилизация, компактность |
| Fujinon XF 18-55mm F2.8-4 R LM OIS | 18–55 мм, F2.8–4 | Повседневная и универсальная съёмка | Хороший баланс качества и размеров, оптическая стабилизация |
| Fujinon XF 23mm F1.4 R LM WR | 23 мм, F1.4 | Репортаж, стрит‑фото, документальная съёмка | Классический угол обзора, высокая светосила, выразительное боке |
| Fujinon XF 33mm F1.4 R LM WR | 33 мм, F1.4 | Портрет, репортаж, универсальный фикс | Эквивалент классического «полтинника», высокая резкость |
| Fujinon XF 35mm F1.4 R | 35 мм, F1.4 | Художественные портреты и стрит‑фотография | Характерный рисунок и мягкое боке |
| Fujinon XF 56mm F1.2 R WR | 56 мм, F1.2 | Портрет, свадьбы, съёмка с сильным размытием фона | Очень малая глубина резкости, выразительное отделение объекта |
| Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR | 70–300 мм, F4–5.6 | Дикая природа, спорт, съёмка удалённых объектов | Широкий диапазон фокусных, оптическая стабилизация, защита от непогоды |
Дополнительные аксессуары помогают раскрыть потенциал камеры, защитить её и сделать работу более комфортной.
| Аксессуар | Тип | Назначение | Преимущества |
|---|---|---|---|
| Защитное стекло на экран | Защита дисплея | Защита от царапин и повреждений | Сохраняет внешний вид камеры и ресурс экрана |
| Дополнительные аккумуляторы NP-W235 | Питание | Увеличение времени автономной работы | Позволяет комфортно снимать длительные сессии и путешествия |
| Двухканальное зарядное устройство | Зарядка | Одновременная зарядка нескольких батарей | Экономит время подготовки комплекта к съёмке |
| Карта памяти SD UHS-II высокой скорости | Носитель данных | Надёжная запись серийных фото и видео в высоком разрешении | Снижает задержки буфера, обеспечивает стабильную запись 4K/6,2K |
| Штатив с шаровой головой | Поддержка камеры | Стабильная съёмка с длинными выдержками и видео | Повышает резкость и расширяет творческие возможности |
| Ремень или стропа для камеры | Переноска | Комфортное ношение камеры | Равномерное распределение веса и быстрый доступ к камере |
| Сумка или рюкзак для фототехники | Транспортировка | Защита камеры и объективов при переноске | Организованное хранение и защита от ударов и влаги |
| Набор для чистки оптики | Уход | Поддержание чистоты линз и матрицы | Снижает риск появления пыли и пятен на снимках |
| Внешняя вспышка | Освещение | Работа со светом в помещении и на локациях | Позволяет получить более выразительное и контролируемое освещение |
| Наши преимущества |
|---|
| Гарантия магазина 1 год с возможностью обращения в сервис при возникновении неисправностей. |
| Конкурентные цены и регулярные акционные предложения на популярные камеры и комплекты. |
| Подробные описания, полные технические характеристики, рекомендации по выбору объективов и аксессуаров. |
| Профессиональные консультации специалистов, которые сами работают с фототехникой и помогают подобрать оптимальный комплект. |
| Удобные варианты доставки и понятные условия оплаты для покупателей из разных регионов. |
| Возможность собрать полный набор: камера, объективы, аксессуары и сразу получить готовое решение под свои задачи. |
Камера отлично подойдёт для пейзажной, студийной, коммерческой и портретной съёмки благодаря высокому разрешению, широкому динамическому диапазону и точной цветопередаче.
Видеографы и создатели контента оценят возможности записи 6,2K и 4K‑видео с гибкими профилями и поддержкой внешних рекордеров, что делает X-T5 подходящей для серьёзных видеопроектов.
Путешественники, блогеры и репортажные фотографы получат пользу от компактных размеров, защищённого корпуса, эффективной стабилизации и быстрого автофокуса, позволяющих уверенно работать в динамичных условиях.
Подойдёт ли Fujifilm X-T5 начинающему фотографу?
Да, камера подойдёт и новичкам, но особенно раскрывается в руках тех, кто готов использовать продвинутые настройки, RAW и постобработку.
Какие объективы лучше всего взять к X-T5 для начала?
Универсальный вариант – зум Fujinon XF 16-80mm F4 или XF 18-55mm F2.8-4; для портретов хорошо подойдут XF 33mm F1.4 или XF 56mm F1.2.
Хватает ли стабилизации матрицы для съёмки с рук в помещении?
Встроенная 5-осевая стабилизация до 7 ступеней экспозиции позволяет уверенно снимать с рук при слабом освещении и использовать более длинные выдержки.
Подходит ли X-T5 для профессионального видео?
Камера поддерживает запись до 6,2K и 4K с 10‑битным цветом, лог‑профили и вывод на внешний рекордер, поэтому её возможностей достаточно для серьёзных видеопроектов.
Можно ли заряжать Fujifilm X-T5 от пауэрбанка?
Да, камера поддерживает зарядку и питание через USB Type-C, поэтому вы можете использовать совместимый пауэрбанк или сетевой адаптер.
Какой ресурс батареи у X-T5 на одной зарядке?
В зависимости от настроек и режима съёмки батареи NP-W235 обычно хватает на несколько сотен кадров или до полутора часов записи видео, поэтому для поездок рекомендуется иметь 1–2 запасных аккумулятора.