| Напряжение питания | AC 110-240В 50Гц |
| Выход постоянного тока | 8,4В 1,5 А |
| Максимальный ток зарядного устройства | 1.5А |
| Температура при эксплуатации | 0...+40°С |
| Размер | 115х59х46 мм |
| Вес (без кабеля) | 120 г |

G303
| Совместимость | Аккумуляторы NPF |
| Количество слотов | 2 |
| Входы питания | USB Type-C, micro-USB/=5В мин. 2,1А |
| Выходы | 1х8.4 В/0,8А или 2х8,4 В/0,55 А. |
| Размеры | 126х56х25 мм |
| Размеры упаковки | 130х80х25 мм |
| Вес | 60 г |

G300
| Входное напряжение, В | 100...240 В / 50...60 Гц |
| Тип аккумуляторов | V-mount, 14.8 В |
| Выходное напряжение, В | 16.5 / 4.5 А |
| Максимальный зарядный ток, А |
3 А при зарядке одного аккумулятора 2 А при зарядке двух аккумуляторов |
| Габаритные размеры, мм | 141 х 100 х 225 |
| Диапазон рабочих температур, °С | 0...+40 |
| Вес, г | 1150 |

G302
| Тип аккумуляторов | V-mount 14,8 В |
| Выходное напряжение преобразователя | 16,8…40 В |
| Тип подключаемых устройств | светодиодные осветители серии Fresnel X3 GreenBean |
| Требуемая емкость аккумулятора для осветителей 60...100 Вт | 160 Вт·ч и более |
|
Требуемая емкость аккумулятора для осветителей 150...200 Вт |
230 Вт·ч и более |
| Вес преобразователя | 0,7 кг |
| Размеры (ДШВ) | 190х100х60 мм |
| Длина кабеля питания | 1,6 м |

G299
| Модель | Зарядное устройство GreenBean DualCharger Pro V3A |
| Входное напряжение | AC 100...240 В / 50...60 Гц |
| Тип аккумуляторов | V-mount, 14.8 В |
| Выходное напряжение / ток | 16.8 В/ 3 А х 2 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40°С |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размер | 175х117х115мм |
| Размер упаковки | 220х150х120мм |
| Вес | 800г |

G301
| Модель | Зарядное устройство GreenBean MultiCharger Pro V4A |
| Входное напряжение | AC 100...240 В / 50...60 Гц |
| Тип аккумуляторов | V-mount, 14.8 В |
| Выходное напряжение / ток | 16.8 В/ 3 А х 2 |
| Диапазон рабочих температур | 0...+40°С |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Размер | 175х117х115мм |
| Размер упаковки | 220х150х120мм |
| Вес | 800г |

G304