| Цена | |||||
|
430 000 руб. |
|
Leica Q3 — компактная полнокадровая камера премиум-класса с фиксированным объективом Summilux 28mm f/1.7 ASPH, созданная для тех, кому важны максимальное качество изображения, честный цвет и надежность в любых условиях. Камера сочетает 60,3 МП BSI CMOS-сенсор, продвинутый процессор обработки, гибридный автофокус и современные видео-возможности, поэтому уверенно закрывает задачи стрит-фотографии, путешествий, репортажа и коммерческого контента.
Высокое разрешение матрицы и технология тройного разрешения позволяют гибко выбирать итоговый размер файлов, а удобное кадрирование имитирует популярные фокусные расстояния без смены оптики. Наклонный сенсорный экран и электронный видоискатель высокой четкости упрощают работу в сложном освещении, а защищенный корпус делает Leica Q3 рабочим инструментом «на каждый день». Купить по выгодной цене в texno-pro.ru можно прямо сейчас, оформив заказ онлайн.
Гарантия: 1 год от магазина.
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Камера | Тип камеры | Цифровая компактная камера с полнокадровым сенсором и фиксированным объективом |
| Сенсор | Тип сенсора | CMOS BSI, полнокадровый (35,8 × 23,9 мм) |
| Сенсор | Общее разрешение | Около 62 МП |
| Сенсор | Эффективное разрешение | 60,3 МП (9520 × 6336) |
| Сенсор | Тройное разрешение | Выбор 60/36/18 МП с использованием полной площади сенсора |
| Сенсор | Соотношение сторон | 3:2 (основное), дополнительные форматы кадрирования |
| Объектив | Модель | Leica Summilux 28mm f/1.7 ASPH (интегрированный) |
| Объектив | Фокусное расстояние | 28 мм (эквивалент 28 мм в формате 35 мм) |
| Объектив | Диафрагма | f/1.7 – f/16 |
| Объектив | Оптическая схема | 11 элементов в 9 группах, асферические элементы |
| Объектив | Минимальная дистанция фокусировки | Обычный режим: от 30 см; макро: от 17 см |
| Объектив | Диаметр резьбы под фильтр | 49 мм |
| Объектив | Стабилизация | Оптическая стабилизация изображения в объективе |
| Экспозиция | Диапазон ISO | 50–100000 (в зависимости от режима) |
| Экспозиция | Выдержка (механический затвор) | 1/2000 – 120 с |
| Экспозиция | Выдержка (электронный затвор) | 1/16000 – 1 с |
| Экспозиция | Серийная съемка | До 15 кадров/с (электронный затвор), до 9 кадров/с (механический затвор) |
| Автофокус | Тип системы AF | Гибридный автофокус (фазовый и контрастный) |
| Видоискатель | Тип | Встроенный электронный видоискатель OLED |
| Видоискатель | Разрешение | 5,76 млн точек |
| Видоискатель | Покрытие кадра | Приблизительно 100% |
| Видоискатель | Увеличение | Около 0,79× |
| Экран | Размер | 3" |
| Экран | Разрешение | 1 843 200 точек |
| Экран | Тип | Наклонный сенсорный ЖК-дисплей |
| Видео | Максимальное разрешение видео | До 8K (в зависимости от режима) |
| Видео | Режимы 4K | 4K с высокой частотой кадров |
| Видео | Режимы Full HD | Full HD с повышенной частотой кадров (slow motion) |
| Память | Слот для карты памяти | 1 × SD/SDHC/SDXC, поддержка UHS-II |
| Интерфейсы | Проводные интерфейсы | USB-C, Micro-HDMI |
| Интерфейсы | Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi, Bluetooth |
| Питание | Тип аккумулятора | BP-SCL6 |
| Питание | Примерное количество кадров | Ориентировочно до 350 кадров на одном заряде (в зависимости от условий съемки) |
| Корпус | Материал | Магниевый сплав, прорезиненные элементы для хвата |
| Корпус | Пыле- и влагозащита | Пыле- и влагозащищенная конструкция корпуса |
| Корпус | Габариты (Ш × В × Г) | Приблизительно 130 × 80,3 × 92,6 мм |
| Корпус | Вес | Около 658 г (без аккумулятора) / около 743 г (с аккумулятором) |
Кому подойдет Leica Q3?
Камера ориентирована на фотографов и видеографов, которым нужен компактный, но производительный инструмент с полнокадровым сенсором, светосильной оптикой и возможностью работать в самых разных жанрах.
Можно ли использовать Leica Q3 как основную камеру для путешествий?
Да, сочетание фикс-объектива 28 мм, защищенного корпуса, высокого разрешения и универсальных видео-возможностей делает ее удобной камерой «одна на всё» для поездок и ежедневной съемки.
Насколько важен фиксированный объектив 28 мм в реальной работе?
Такое фокусное расстояние подходит для улицы, архитектуры, репортажа и окружающего портрета, а высокий запас по разрешению дает возможность уверенно кадрировать под более узкие эквиваленты.
Какая карта памяти лучше всего подходит для этой камеры?
Для стабильной работы при съемке 8K/4K видео и быстрой серийной фотосъемке рекомендуется использовать карты SDXC стандарта UHS-II с высокой скоростью записи.
Нужен ли запасной аккумулятор?
При активной съемке в течение дня запасной аккумулятор заметно повышает комфорт работы и позволяет не привязывать съемку к розетке или внешнему питанию.