| Цена | |||||
|
275 900 руб. |
|
Sony Alpha A9 II (ILCE-9M2) — полнокадровая беззеркальная камера профессионального уровня, созданная для скоростной спортивной и репортажной съемки, где важны максимальная скорость, точный автофокус, надежность и стабильное подключение в реальном времени. Купить по выгодной цене в texno-pro.ru.
Камера ориентирована на фотографов, которые работают в жестких дедлайнах и не могут позволить себе пропустить решающий момент: спортивные репортажи, новости, динамичные мероприятия, свадьбы, крупные события и гибридную фото- и видеосъемку. Совмещение высокой скорости, продвинутой сетевой функциональности и удобной эргономики делает Sony Alpha A9 II надежным центром профессионального комплекта.
Матрица с тыловой подсветкой и многослойной архитектурой создает детализированное изображение с естественной цветопередачей и широким динамическим диапазоном, позволяя уверенно работать как с контрастными сценами, так и с мягким светом. Широкий рабочий диапазон ISO помогает получать чистую картинку при сложном освещении и снижает потребность в дополнительном свете.
Камера записывает видео в разрешении 4K с попиксельным считыванием без объединения пикселей, что обеспечивает насыщенную картинку с богатой фактурой. Для видеосъемки доступны гибридная автофокусировка, автофокус по лицам и глазам, отслеживание объектов и удобные инструменты контроля экспозиции, которые важны при репортажных и коммерческих видеопроектах.
Корпус камеры выполнен с учетом профессионального использования: удобная рукоятка, продуманная расстановка кнопок и колес управления позволяют работать с камерой длительное время, не теряя в скорости настройки. Защита от пыли и влаги помогает сохранять работоспособность в сложных погодных условиях и при интенсивной репортажной работе.
| Общие данные | |
| Модель | Sony Alpha A9 II Body (ILCE-9M2) |
| Тип камеры | Полнокадровая беззеркальная цифровая камера со сменной оптикой |
| Байонет | Sony E |
| Тип матрицы | 35‑мм полнокадровая многослойная Exmor RS CMOS с тыловой подсветкой и встроенной памятью |
| Эффективное разрешение | Приблизительно 24,2 МП |
| Общее количество пикселей | Около 28 МП (примерно) |
| Размер матрицы | 35,6 × 23,8 мм (формат Full Frame) |
| Система изображения | |
| Процессор обработки изображений | BIONZ X с дополнительным высокоскоростным LSI |
| Стабилизация изображения | Встроенный 5‑осевой оптический стабилизатор, эффективность до 5,5 ступеней экспозиции |
| Система очистки матрицы | Ультразвуковая вибрация, антистатическое покрытие фильтра |
| Соотношение сторон изображения | 3:2, 16:9 |
| Форматы файлов (фото) | JPEG, RAW (Sony ARW), JPEG+RAW |
| Цветовое пространство | sRGB, Adobe RGB |
| Светочувствительность и экспозиция | |
| Диапазон ISO (фото) | ISO 100–51200 (стандартный), расширяемый до ISO 50–204800 (в зависимости от режима) |
| Диапазон ISO (видео) | Около ISO 100–51200, в зависимости от режима записи и профиля изображения |
| Система измерения экспозиции | Многосегментное, центровзвешенное, точечное, оценочное измерение |
| Компенсация экспозиции | От −5 до +5 EV с шагом 1/3 или 1/2 EV |
| Брекетинг экспозиции | До 9 кадров с шагом до 3 EV (в зависимости от режима) |
| Автофокус и управление резкостью | |
| Тип автофокуса | Быстрый гибридный автофокус (фазовый + контрастный) |
| Количество точек фазовой детекции | 693 точки |
| Количество точек контрастной детекции | 425 точек |
| Покрытие области фокусировки | До примерно 93% площади кадра |
| Диапазон чувствительности АФ | Около EV −3 до EV 20 (ISO 100, F2,0) |
| Режимы автофокуса | AF‑S, AF‑C, AF‑A, DMF, MF |
| Области автофокуса | Широкая, Зона, Центр, Гибкая точка (S/M/L), Расширенная гибкая точка, Отслеживание |
| Функции автофокуса | Отслеживание в реальном времени, автофокус по глазам людей и животных, распознавание лиц |
| Серийная съемка и затвор | |
| Скорость серийной съемки (электронный затвор) | До 20 кадров/с с отслеживанием автофокуса и автоэкспозиции |
| Скорость серийной съемки (механический затвор) | До 10 кадров/с |
| Частота расчетов AF/AE | До 60 раз в секунду |
| Тип затвора | Электронный и механический затвор |
| Диапазон выдержек | От 30 с до 1/8000 с (механический), до 1/32000 с (электронный, зависит от режима) |
| Режимы затвора | Одиночный, Непрерывный (Hi/Mid/Lo), Брекетинг, Таймер, Бесшумная съемка |
| Синхронизация вспышки | Около 1/250 с при использовании механического затвора |
| Видео | |
| Максимальное разрешение видео | 4K (3840 × 2160) |
| Режимы 4K | До 30p с полным считыванием пикселей без объединения |
| Режимы Full HD | До 120p (в зависимости от стандарта NTSC/PAL) |
| Формат записи видео | XAVC S, AVCHD (в зависимости от региона и настроек) |
| Кодек видео | MPEG‑4 AVC/H.264 |
| Формат аудио | Линейный PCM 2 канала (и другие режимы в зависимости от настроек) |
| Функции для видео | Зебра, фокус‑пикинг, чистый HDMI‑выход, S&Q, профили изображения |
| Экран и видоискатель | |
| Видоискатель | Электронный Quad‑VGA OLED Tru‑Finder |
| Разрешение видоискателя | Около 3,68 млн точек |
| Покрытие кадра видоискателем | Приблизительно 100% |
| Увеличение видоискателя | Около 0,78× |
| Частота обновления EVF | До 120 кадров/с (режим повышенной частоты) |
| Тип экрана | 3,0‑дюймовый TFT LCD, сенсорный |
| Разрешение экрана | Около 1,44 млн точек |
| Конструкция экрана | Наклонный (вверх/вниз) |
| Сенсорные функции | Выбор точки фокусировки, Touch Pad, отслеживание касанием |
| Память и интерфейсы | |
| Слоты для карт памяти | 2 слота для SD/SDHC/SDXC с поддержкой UHS‑I/II |
| Поддерживаемые файловые системы | exFAT, FAT32 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi‑Fi (2,4/5 ГГц), Bluetooth, NFC (в зависимости от региона) |
| Проводные интерфейсы | USB Type‑C, Micro USB, HDMI (Micro Type D), LAN (1000BASE‑T), разъем для пульта ДУ |
| Аудиоразъемы | Вход для микрофона 3,5 мм, выход на наушники 3,5 мм, мультиинтерфейсный башмак |
| Сетевые возможности | Передача файлов по FTP/FTPS, фоновая передача, несколько профилей, удаленное управление |
| Геотеги | Добавление геоданных через сопряженный смартфон (Bluetooth) |
| Питание и ресурс работы | |
| Тип аккумулятора | Литий‑ионный аккумулятор NP‑FZ100 |
| Ресурс аккумулятора (примерно) | До примерно 690 снимков по стандарту CIPA (в зависимости от режима отображения и условий съемки) |
| Зарядка от USB | Поддерживается при подключении к совместимому источнику питания или компьютеру |
| Совместимость с вертикальной рукояткой | Поддерживается установка дополнительной батарейной рукоятки |
| Корпус и габариты | |
| Материал корпуса | Магниевый сплав с элементами защиты от пыли и влаги |
| Размеры (Ш × В × Г) | Приблизительно 128,9 × 96,4 × 77,5 мм |
| Вес (с аккумулятором и картой) | Около 678 г |
| Прочее | |
| Голосовые заметки | Функция Voice Memo для добавления комментариев к снимкам |
| Поддержка IPTC | Использование IPTC‑метаданных при работе с совместимым ПО |
| Гарантия магазина | 1 год |
Для максимального раскрытия потенциала автофокуса и серийной съемки Sony Alpha A9 II особенно важен правильный подбор оптики под конкретные задачи: спорт, репортаж, портрет, путешествия или съемку дикой природы. Ниже приведены объективы, которые хорошо сочетаются с возможностями камеры по скорости и качеству изображения.
| Объектив | Тип и назначение | Ключевые преимущества |
| Sony FE 24-70mm f/2.8 GM II | Универсальный светосильный зум для репортажа, свадеб, портретов и коммерческих съемок | Высокая резкость по всему кадру, постоянная светосила f/2.8, быстрая и тихая фокусировка, защита от пыли и влаги. |
| Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS II | Профессиональный телезум для спорта, репортажа, концертов и портретов на расстоянии | Стабильный автофокус при серийной съемке, эффективный стабилизатор, совместимость с телеконвертерами, уменьшенный вес. |
| Sony FE 70-200mm f/4 G OSS | Компактный телезум для путешествий, репортажа и прогулочной съемки | Сбалансированное сочетание веса и качества, оптический стабилизатор, удобство при длительной съемке с рук. |
| Sony FE 24-105mm f/4 G OSS | Универсальный зум для путешествий, семейной съемки и повседневного репортажа | Широкий диапазон фокусных расстояний, встроенный стабилизатор, вариант «один объектив на день». |
| Sony FE 16-35mm f/2.8 GM | Широкоугольный зум для репортажа, архитектуры, интерьеров и пейзажей | Высокая резкость, низкие искажения, светосила f/2.8 для работы в помещении и при слабом освещении. |
| Sony FE 35mm f/1.4 GM | Светосильный фикс для стрит‑фото, репортажа и документальных проектов | Отличная резкость на открытой диафрагме, выразительное боке, быстрый и тихий автофокус. |
| Sony FE 50mm f/1.8 / f/1.4 | Стандартный фикс для портрета, репортажа и художественной съемки | Классическая перспектива, пластичное боке, возможность съемки при слабом освещении. |
| Sony FE 85mm f/1.8 | Портретный фикс для студии и съемки на улице | Мягкое боке, высокая резкость, небольшой вес и комфорт в работе. |
| Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS | Телезум для спорта, авиашоу и съемки дикой природы | Широкий диапазон фокусных расстояний, отличная детализация на длинном конце, эффективная стабилизация. |
| Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS | Дальнобойный зум для съемки дикой природы и спорта на больших дистанциях | Длинный диапазон фокусных, внутренняя зуммировка, стабильная работа автофокуса и стабилизатора. |
Правильно подобранные аксессуары повышают надежность комплекта, ускоряют работу и помогают максимально раскрыть возможности камеры в реальных задачах съемки. Ниже представлен набор аксессуаров, которые логично рассматривать в качестве дополнения к Sony Alpha A9 II.
| Аксессуар | Назначение | Преимущества при работе с A9 II |
| Вертикальная рукоятка для Sony A9 II | Увеличение времени работы и удобство съемки в вертикальной ориентации | Размещение двух аккумуляторов, дублирующие органы управления, уверенный хват при репортаже и спортивной съемке. |
| Дополнительные аккумуляторы NP‑FZ100 | Резервное питание на долгих съемках | Снижение риска остановки съемки из‑за разряда батареи, комфортная работа при путешествиях и серийной съемке. |
| Зарядное устройство для NP‑FZ100 | Быстрая зарядка аккумуляторов вне камеры | Возможность параллельно заряжать аккумуляторы и использовать камеру, оптимизация рабочего времени. |
| Высокоскоростные карты памяти SDXC UHS‑II | Запись серийной съемки и 4K‑видео | Быстрый сброс буфера, надежная запись длинных серий и видеороликов, уменьшение задержек при работе. |
| Защитные, поляризационные и ND‑фильтры | Защита оптики и творческий контроль экспозиции | Сохранность передней линзы, уменьшение бликов и отражений, контроль выдержки и диафрагмы в ярком свете. |
| Надежный ремень или система ремней | Комфорт при длительной съемке | Равномерное распределение веса камеры и объектива, быстрый доступ к технике, снижение нагрузки на шею и плечи. |
| L‑площадка или хват для штатива | Удобная работа со штативом и улучшенный хват | Быстрый переход с горизонтального на вертикальное положение, уверенный хват с тяжелыми объективами. |
| Внешняя вспышка, совместимая с системой камеры | Работа со светом при репортаже, портрете и съемке в помещении | Высокоскоростная синхронизация, надежная работа TTL, возможность организации выносного освещения. |
| Штатив или монопод | Стабилизация камеры при длинных выдержках и на длинных фокусных | Поддержка камеры и объектива при съемке спорта, дикой природы, ночных сцен и видео. |
| Направленный или петличный микрофон | Повышение качества звука при видеосъемке | Более чистый и направленный звук по сравнению со встроенным микрофоном, удобное подключение через 3,5 мм вход. |
| Фоторюкзак или сумка | Транспортировка камеры, объективов и аксессуаров | Защита оборудования, организованные отсеки, быстрый доступ к технике на съемке. |
В нашем магазине вы можете не только купить Sony Alpha A9 II Body, но и собрать готовый комплект под свои задачи: корпус камеры, один или несколько объективов, карты памяти, штатив, свет и звук. Мы поможем подобрать оптимальное сочетание для спорта, репортажа, свадебной съемки, видеопродакшена или путешествий и дадим рекомендации по настройкам под ваш сценарий.
Общие характеристики:
Сенсор:
Процессор обработки изображений:
Автофокус (AF):
Видоискатель:
ЖК-экран:
Затвор:
Съемка видео:
Стабилизация изображения:
Хранение данных:
Входы/выходы:
Беспроводная связь:
Другие функции:
Питание:
Размеры:
Вес: