| Цена | |||||
|
229 000 руб. |
|
Panasonic HC-X2 — профессиональная видеокамера, созданная для репортажной съемки, интервью, событийных проектов, корпоративного видео, прямых трансляций и документального производства. Модель сочетает крупный 1.0-дюймовый MOS-сенсор, мощный 20-кратный оптический зум, запись 4K 60p/50p 10-bit и профессиональные интерфейсы для стабильной работы в реальных съемочных условиях.
Камера ориентирована на операторов, которым важны высокая детализация, гибкость при последующей обработке, уверенная работа с внешним звуком и удобство эксплуатации в одном корпусе. Panasonic HC-X2 подходит как для мобильной выездной съемки, так и для интеграции в более сложный видеопроизводственный процесс.
Благодаря продуманной эргономике модель удобна при продолжительной съемке с рук, а широкий набор подключений делает ее практичным решением для профессионального применения. Это камера для тех, кто ценит качество изображения, надежность и универсальность в разных рабочих сценариях.
Купить по выгодной цене в texno-pro.ru
Panasonic HC-X2 оснащена 1.0-дюймовым MOS-сенсором, который обеспечивает высокую детализацию, естественную передачу тонов и уверенную работу в задачах, где важно сохранить чистую картинку при профессиональной видеосъемке. Поддержка записи 4K 60p/50p 10-bit открывает больше возможностей при цветокоррекции и работе с динамичными сценами.
Встроенный объектив с 20-кратным оптическим увеличением позволяет снимать как общие планы, так и удаленные объекты без необходимости менять оптику. Широкоугольное положение удобно для съемки в помещениях, на мероприятиях и при работе в ограниченном пространстве.
Наличие двух XLR-входов делает модель удобной для записи интервью, репортажей, мероприятий и любых проектов, где требуется подключение профессиональных микрофонов. Это особенно важно для операторов, которые не хотят зависеть только от встроенного микрофона и рассчитывают на полноценный контроль аудио.
Видеокамера поддерживает востребованные профессиональные интерфейсы, включая HDMI и SDI, что делает ее подходящей для студийных схем, записи на внешние устройства, коммутации с мониторами и использования в трансляционных задачах. Это повышает гибкость применения в продакшене разного уровня.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Профессиональная видеокамера |
| Бренд | Panasonic |
| Модель | HC-X2 |
| Цвет | Черный |
| Тип сенсора | MOS |
| Размер сенсора | 1.0" |
| Эффективное разрешение | 15,03 МП |
| Объектив | Встроенный |
| Оптический зум | 20x |
| Цифровой зум | Поддерживается |
| Фокусное расстояние | 24,5–490 мм |
| Светосила | F2.8–4.5 |
| Диаметр фильтра | 67 мм |
| Стабилизация изображения | Оптическая |
| Формат записи видео | MOV, MP4, AVCHD |
| Максимальное разрешение видео | 4K UHD |
| Частота кадров 4K | 60p/50p |
| Глубина цвета записи | 10-bit |
| Поддержка HDR | Да |
| V-Log | Да |
| Встроенный экран | 3,5" |
| Тип экрана | LCD |
| Видоискатель | 0,39" OLED |
| Аудиовходы | 2 x XLR |
| Микрофонный вход | Да |
| Выход на наушники | Да |
| HDMI | Да |
| SDI | 3G-SDI / 1.5G-SDI |
| USB | Да |
| Сетевые функции | Поддерживаются |
| Запись на карты памяти | SD / SDHC / SDXC |
| Количество слотов для карт памяти | 2 |
| Источник питания | Аккумулятор / сетевой адаптер |
| Ширина | 174 мм |
| Высота | 195 мм |
| Глубина | 346 мм |
| Вес | 2040 г |
Примечание: производитель может менять комплектацию без предварительного уведомления.
Эта модель подходит для репортажной съемки, интервью, мероприятий, корпоративного видео, документальных проектов, прямых трансляций и коммерческого видеопроизводства.
Да, модель оснащена двумя XLR-входами, что позволяет подключать профессиональные микрофоны и использовать внешние аудиорешения для качественной записи звука.
Да, благодаря 20-кратному зуму, 4K-записи и профессиональным интерфейсам модель хорошо подходит для съемки мероприятий, сценических выступлений и конференций.
Видеокамера поддерживает карты памяти SD, SDHC и SDXC, а наличие двух слотов делает работу с записью более удобной.
Panasonic HC-X2 будет особенно интересна видеографам, операторам, продакшн-студиям, корпоративным отделам и специалистам, которым нужна универсальная профессиональная камера с расширенными возможностями подключения.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Матрица и изображение | |
| Тип сенсора | 1.0-type MOS Sensor |
| Эффективное разрешение | 15.03 МП |
| Широта экспозиции | 13 stops (V-Log) |
| Объектив | |
| Светосила | F2.8–4.5 |
| Оптический зум | 20x |
| Фокусное расстояние | 8.8–176 мм |
| Эквивалентное фокусное расстояние (35 мм) | 24.5–490 мм |
| Диаметр фильтра | 67 мм |
| Бренд объектива | Panasonic Lens |
| Съёмка и управление камерой | |
| Минимальная освещённость | 0.6 lx (F2.8, Super Gain+, Shutter Speed 1/30 sec) |
| Фокусировка | Auto / Manual |
| i.Zoom | 20x при i.Zoom OFF; до 32x, UHD до 24x при i.Zoom ON |
| Цифровой зум | 2x / 5x / 10x |
| ND-фильтр | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 |
| IR-фильтр | С функцией включения/выключения |
| Баланс белого | Auto / ATW LOCK / 3200K / 5600K / VAR (2000K–15000K) / Ach Fixed / Bch Fixed |
| Диафрагма | Auto / Manual |
| Стабилизация изображения | Ball O.I.S., 5-Axis HYBRID O.I.S.+ (UHD/FHD) |
| Кольцо ручного управления | Focus / Zoom / Iris |
| Выдержка | |
| Выдержка, режим 59.94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec; 29.97p: 1/30, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec; 23.98p: 1/24, 1/48, 1/50, 1/60, 1/100, 1/120, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
| Выдержка, режим 50.00 Hz | 50i/50p: 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec; 25p: 1/25, 1/50, 1/60, 1/100, 1/125, 1/180, 1/250, 1/350, 1/500, 1/750, 1/1000, 1/1500, 1/2000, 1/3000, 1/4000, 1/8000 sec |
| Медленная выдержка, режим 59.94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/8, 1/15, 1/30 sec; 29.97p: 1/8, 1/15 sec; 23.98p: 1/6, 1/12 sec |
| Медленная выдержка, режим 50.00 Hz | 50i/50p: 1/6, 1/12, 1/25 sec; 25p: 1/6, 1/12 sec |
| Synchro Scan, режим 59.94 Hz | 59.94i/59.94p: 1/60.0–1/249.6 sec; 29.97p: 1/30.0–1/249.8 sec; 23.98p: 1/24.0–1/249.7 sec |
| Synchro Scan, режим 50.00 Hz | 50i/50p: 1/50.0–1/250.0 sec; 25p: 1/25.0–1/250.0 sec |
| Скоростная съёмка | |
| VFR, режим 59.94 Hz | 2, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 45, 48, 60 fps |
| VFR, режим 50.00 Hz | 2, 12, 21, 23, 25, 27, 30, 37, 50 fps |
| Super Slow, режим 59.94 Hz | FHD 120 fps (1/2 speed at 60p, 1/4 speed at 30p, 1/5 speed at 24p) |
| Super Slow, режим 50.00 Hz | FHD 100 fps (1/2 speed at 50p, 1/4 speed at 25p) |
| Запись видео | |
| Носители записи | SDHC/SDXC Memory Card, UHS-I compatible |
| Форматы записи | MOV, MP4, AVCHD |
| Системная частота | 59.94Hz / 50.00Hz |
| Видео кодеки | MOV(HEVC)/MP4(HEVC): H.265/MPEG-4 HEVC Main10 Profile; MOV, MP4: H.264/MPEG-4 AVC High Profile; AVCHD: H.264/MPEG-4 AVC High Profile |
| Аудиокодеки | MOV: LPCM, 48kHz/24bit, 2ch; MP4: AAC, 48kHz/16bit, 2ch; AVCHD: Dolby Audio, 48kHz/16bit, 2ch |
| Функции двух слотов | Relay recording, simultaneous recording, background recording, dual codec recording |
| Режимы записи и битрейты | |
| MOV (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 200M; UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M; UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 150M |
| MOV | [4:2:0 8bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p 420 LongGOP 150M; UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 100M; [4:2:2 10bit] UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 422 LongGOP 150M; FHD 1920×1080 59.94p/50.00p ALL-I 200M; FHD 1920×1080 59.94i/50.00i ALL-I 100M; FHD 1920×1080 29.97p/25.00p/23.98p ALL-I 100M; FHD 1920×1080 59.94p/50.00p 422 LongGOP 100M; FHD 1920×1080 59.94i/50.00i/29.97p/25.00p/23.98p 422 LongGOP 50M |
| MP4 (HEVC) | [4:2:0 10bit] UHD 3840×2160 59.94p/50.00p HEVC LongGOP 100M; UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p HEVC LongGOP 72M |
| MP4 | [4:2:0 8bit] UHD 3840×2160 29.97p/25.00p/23.98p 420 LongGOP 72M; FHD 1920×1080 59.94p/50.00p/23.98p 420 LongGOP 50M |
| AVCHD | [4:2:0 8bit] PS 1920×1080 59.94p/50.00p 25Mbps; PH 1920×1080 59.94i/50.00i/23.98p 21Mbps; HA 1920×1080 59.94i/50.00i 17Mbps; PM 1280×720 59.94p/50.00p 8Mbps |
| Dual Codec | |
| Формат Dual Codec | MOV |
| Сжатие видео Dual Codec | H.264/MPEG-4 AVC High Profile, 420LongGOP |
| Сжатие аудио Dual Codec | LPCM, 48kHz/24 bit, 2ch |
| Dual Codec FHD 50Mbps | Main recording: MOV 2160-29.97p / 25.00p / 23.98p 420LongGOP; Sub recording: MOV FHD 29.97p / 25.00p / 23.98p 420LongGOP |
| Dual Codec FHD 8Mbps | Main recording: MOV 2160-29.97p / 25.00p / 23.98p 420LongGOP; MOV 1080-59.94p / 50.00p 422LongGOP; MOV 1080-59.94p / 50.00p / 59.94i / 50.00i / 29.97p / 25.00p / 23.98p 422ALL-I; Sub recording: MOV FHD 59.94p / 50.00p / 59.94i / 50.00i / 29.97p / 25.00p / 23.98p 420LongGOP |
| Стриминг | |
| Формат видеосжатия для стриминга | H.264/MPEG-4 AVC Main Profile, High Profile |
| Разрешение стриминга | 1920×1080 (FHD), 1280×720 (HD), 640×360, 320×180 |
| Метод стриминга | Unicast, Multicast |
| Частота кадров стриминга | При 59.94 Hz: 60 / 30 / 24 fps; при 50.00 Hz: 50 / 25 fps |
| Битрейт стриминга | 24, 20, 16, 14, 8, 6, 4, 3, 2, 1.5, 1, 0.7, 0.5 Mbps |
| Аудио стриминга | AAC-LC, 48kHz/16bit, 2ch |
| Сетевые протоколы | RTSP / RTP / RTMP / RTMPS |
| Фотосъёмка | |
| Формат фото | JPEG (DCF/Exif2.2) |
| Размер изображения | В режиме воспроизведения видео: 3840×2160 (16:9), 1920×1080 (16:9), 1280×720 (16:9) |
| Дисплей и видоискатель | |
| LCD-монитор | 3.5-inch wide LCD, около 2 760 000 точек |
| Видоискатель | 0.39-inch Wide OLED EVF, около 2 360 000 точек; отображаемая область видео около 1 770 000 точек |
| Интерфейсы видео | |
| SDI OUT | BNC x1, 0.8V[p-p], 75Ω, 3G/1.5G HD-SDI, поддержка вывода тайм-кода и удалённого управления записью по SDI; выход 4:2:2 10bit; 1080/59.94p LEVEL-A, 50.00p LEVEL-A, 1080/29.97PsF, 25.00PsF, 23.98PsF, 1080/29.97p, 25.00p, 23.98p, 1080/59.94i, 50.00i, 720/59.94p, 50.00p |
| HDMI | Type A x1, VIERA Link не поддерживается, поддержка вывода тайм-кода и remote recording control; выход 4:2:2 10bit; 2160/59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p; 1080/59.94p, 50.00p, 29.97p, 25.00p, 23.98p, 59.94i, 50.00i; 720/59.94p, 50.00p; 480/59.94p; 576/50.00p |
| Аудио | |
| Встроенный микрофон | Stereo microphone |
| Аудиовходы | XLR (3 pins) x2; high impedance; LINE/MIC/MIC+48V; LINE: +4dBu/0dBu; MIC: -40dBu / -50dBu / -60dBu |
| Аудио по SDI | 2 ch (LPCM) |
| Аудио по HDMI | 2 ch (LPCM) |
| Выход на наушники | 3.5 мм stereo mini jack x1 |
| Динамик | 20 мм, круглый, x1 |
| Прочие разъёмы и связь | |
| TC IN/OUT | BNC x1, вход/выход переключаемый; Input: 1.0V–4.0V [p-p], 10kΩ; Output: 2.0V±0.5V [p-p], low impedance |
| Remote | 2.5 мм super mini jack x1 |
| USB | Type-C x1, USB 3.1 Gen 1, HOST/DEVICE combined; HOST: bus power 5V, 0.9A, USB tethering; DEVICE: mass storage, read only |
| LAN | RJ-45 x1, 1000BASE-T / 100BASE-TX |
| DC IN | DC 12V (11.4V–12.6V) EIAJ Type4 |
| Wi‑Fi стандарт | IEEE 802.11b/g/n |
| Wi‑Fi диапазон | 2412 MHz to 2462 MHz [1 to 11ch] |
| Питание и габариты | |
| Питание | 7.28V (Battery) / 12V (AC Adaptor) |
| Потребляемая мощность | 20.6W (LCD Monitor) |
| Размеры (Ш × В × Г) | Approx. 173 × 195 × 344 мм |
| Вес корпуса | Approx. 2040 г (основной блок, включая grip belt, без lens hood, battery и аксессуаров) |
| Вес комплекта | Approx. 2490 г (включая lens hood, battery, eye cup, две SD-карты, microphone holder и INPUT terminal caps) |
| Крепление аксессуаров | Accessory Shoe: Yes |
| Комплектация | |
| AC adaptor | Да |
| AC cable | Да |
| Аккумулятор | Да, 5900 mAh |
| Зарядное устройство | Да |
| Держатель микрофона | Да |
| Винты держателя микрофона | Да |
| Заглушка входных разъёмов | Да |
| Наглазник | Да |
| Бленда | Да |
| HDMI-кабель | Нет |
| AV-кабель | Нет |
| USB HOST Conversion Cable | Нет |
| USB Ethernet Adaptor | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| ПО для монтажа | Нет |