| Цена | |||||
|
127 436 руб. |
|
Sony DSR-PD175P — профессиональный ручной камкордер стандартной четкости, ориентированный на надежную полевую съемку и предсказуемый результат в репортажных задачах.
Камера отлично подходит для комплексных проектов «под ключ»: от выездной репортажной съемки до постановочных сюжетов, где важны стабильная картинка, удобство ручной работы и предсказуемый монтажный процесс.
В свадебной и событийной съемке DSR-PD175P ценят за долговременную работу от аккумуляторов, цепкий автофокус, наличие профессиональных аудиоразъёмов и удобную эргономику, позволяющую комфортно снимать целый день.
Купить по выгодной цене в texno-pro.ru можно как саму видеокамеру, так и дополнительные аксессуары, необходимые для ежедневной профессиональной эксплуатации.
Гарантия магазина — 1 год. Перед отправкой возможна проверка комплектации и базовой работоспособности по запросу.
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие данные | Масса (камера с блендой и большим наглазником) | около 2.2 кг |
| Общие данные | Масса (с блендой, большим наглазником и аккумулятором) | около 2.7 кг |
| Общие данные | Габариты (Ш × В × Г) | 169 × 188 × 401 мм (с выступающими частями, с блендой и большим наглазником) |
| Питание | Требуемое напряжение | DC 8.4 В (от аккумулятора) / DC 7.2 В (от адаптера питания) |
| Питание | Потребляемая мощность | примерно 6.0 Вт (LCD выключен, видоискатель включен) |
| Условия эксплуатации | Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
| Условия эксплуатации | Температура хранения | от −20 до +60 °C |
| Запись | Тип носителя | кассета miniDV |
| Запись | Форматы записи видео | DVCAM / DV (SP) PAL |
| Запись | Форматы записи аудио | Linear PCM: 2 канала, 16 бит, 48 кГц / 2 канала, 12 бит, 32 кГц |
| Запись | Частота кадров | 576/50i, режим 25p с записью в межстрочном виде |
| Запись | Время записи (DV SP) | около 63 мин на кассету miniDV повышенной плотности |
| Запись | Время записи (DVCAM) | около 41 мин на ту же кассету |
| Объектив | Тип | Sony G Lens, оптическая схема с несколькими асферическими элементами |
| Объектив | Оптический зум | 20×, цифровой экстендер 1.5× |
| Объектив | Фокусное расстояние | 4.1–82.0 мм (экв. 29.5–590 мм в 16:9 и 36.1–722 мм в 4:3) |
| Объектив | Светосила | f/1.6–f/3.4 |
| Объектив | Диаметр фильтра | 72 мм |
| Сенсор | Тип | 3 × 1/3" Exmor CMOS с пиксельной структурой ClearVid |
| Сенсор | Эффективное количество пикселей | примерно 1 037 000 пикселей |
| Сенсор | Встроенные оптические фильтры | Clear, 1/4, 1/16, 1/64 (ND-фильтры) |
| Сенсор | Минимальная освещённость | 1.5 lx (автоусиление, авто диафрагма, выдержка 1/25 с) |
| Выдержка | Диапазон выдержек | 1/3–1/10000 с (режимы 50i/25p) |
| Выдержка | Режим SLS | 1/3, 1/6, 1/12, 1/25 с |
| Чувствительность | Усиление (Gain) | AGC, −6, −3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 дБ |
| Баланс белого | Режимы | Auto, one-push auto (A/B), indoor (3200 K), outdoor (5800 K) |
| Мониторинг | Видоискатель | 0.45", около 1 226 880 точек, 16:9 |
| Мониторинг | ЖК-экран | 3.2", XtraFine LCD, около 921 600 точек, 16:9 |
| Интерфейсы | Аудиовходы | 2 × XLR (line/mic/mic +48 В) |
| Интерфейсы | Видео/аудиовыходы | композитный RCA, S-Video (через A/V multi), аудио RCA (CH1/CH2) |
| Интерфейсы | i.LINK (IEEE 1394) | 4-контактный разъем, DV-stream вход/выход |
| Интерфейсы | Выход на наушники | стерео мини-джек 3.5 мм |
| Интерфейсы | Разъем для пульта | LANC (мини-джек 2.5 мм) |
| Функции | Smooth Slow Rec | запись с повышенной частотой кадров с последующим замедленным воспроизведением |
| Функции | Picture Profiles | до шести профилей изображения для быстрого переключения настроек камеры |
| Функции | Стабилизация | оптический стабилизатор изображения, включаемый/отключаемый |
Фокус на фото- и видеооборудовании, актуальные решения под задачи операторов, студий и учебных центров.
Фиксированный срок гарантийной поддержки через наш сервисный отдел без лишней бюрократии.
По запросу тестируем основные функции камеры, проверяем комплектацию и состояние перед выдачей или доставкой.
Помогаем сформировать готовый набор под конкретные задачи: свадьбы, репортаж, обучение, корпоративные мероприятия.
Гибкие варианты оплаты и доставки, ориентированные на оперативную работу с профессионалами и организациями.
Есть ли гарантия?
Да, предоставляется гарантия магазина 1 год.
Подходит ли камера для съемки при слабом освещении?
Минимальная освещённость около 1.5 lx и система Exmor CMOS позволяют получать рабочую картинку в сложных световых условиях.
Можно ли использовать замедленную съемку?
Функция Smooth Slow Rec обеспечивает захват с повышенной частотой и последующее плавное замедление.
Какие интерфейсы есть для подключения к пульту и монтажным системам?
Камера оснащена LANC, i.LINK (IEEE 1394), линейными аудиовходами/выходами и стандартными видеоразъёмами.
Какие аксессуары нужны в первую очередь?
Рекомендуется приобрести дополнительные аккумуляторы, штатив с видеоголовкой, внешний микрофон и защитный кейс или рюкзак.
Подходит ли камера для свадеб и мероприятий?
Да, камкордер часто используют для свадеб и мероприятий благодаря удобной эргономике, надежной записи звука и стабильной картинке.